|
|
令和5年4月1日現在
北館
1F 大展示場
面積 | 全日 9:00~17:00 | 半日 9:00~13:00/13:00~17:00 | 時間外 (1時間までごとに) | 冷暖房使用料金 (1時間までごとに) | |
北館+南館 (全面) | 10,400m2 | 1,557,600 | 805,200 | 225,500 | 67,100 |
全面 | 5,000m2 | 803,000 | 418,000 | 116,600 | 33,000 |
1/2 | 2,500m2 | 440,000 | 231,000 | 62,700 | 18,700 |
税込価格 単位:円
3F 第3小展示場
面積 | 全日 9:00~17:00 | 半日 9:00~13:00/13:00~17:00 | 時間外 (1時間までごとに) | 冷暖房使用料金 (1時間までごとに) | |
全面 | 370m2 | 95,700 | 48,400 | 13,090 | 1,430 |
税込価格 単位:円
4F レセプションホール
面積 | 全日 9:00~17:00 | 半日 9:00~13:00/13:00~17:00 | 時間外 (1時間までごとに) | 冷暖房使用料金 (1時間までごとに) | |
全面 | 380m2 | 118,800 | 59,400 | 16,720 | 2,420 |
税込価格 単位:円
4F レセプションラウンジ
面積 | 全日 9:00~17:00 | 半日 9:00~13:00/13:00~17:00 | 時間外 (1時間までごとに) | |
全面 | 90m2 | 24,200 | 12,100 | 3,300 |
税込価格 単位:円
※北館レセプションラウンジのご使用は、併設の北館レセプションホールをご使用いただく時に限ります。南館
1F 大展示場
面積 | 全日 9:00~17:00 | 半日 9:00~13:00/13:00~17:00 | 時間外 (1時間までごとに) | 冷暖房使用料金 (1時間までごとに) | |
南館+北館(全面) | 10,400m2 | 1,557,600 | 805,200 | 225,500 | 67,100 |
全面 | 5,400m2 | 836,000 | 429,000 | 121,000 | 34,100 |
2/3 | 3,600m2 | 583,000 | 308,000 | 88,000 | 24,200 |
1/3 | 1,800m2 | 308,000 | 165,000 | 44,000 | 14,300 |
税込価格 単位:円
西館
1F 第1小展示場
面積 | 全日 9:00~17:00 | 半日 9:00~13:00/13:00~17:00 | 時間外 (1時間までごとに) | 冷暖房使用料金 (1時間までごとに) | |
全面 | 150m2 | 53,900 | 27,500 | 7,150 | 1,100 |
税込価格 単位:円
2F 第2小展示場
面積 | 全日 9:00~17:00 | 半日 9:00~13:00/13:00~17:00 | 時間外 (1時間までごとに) | 冷暖房使用料金 (1時間までごとに) | |
全面 | 600m2 | 95,700 | 48,400 | 13,090 | 2,860 |
税込価格 単位:円
2F 西館ラウンジ
面積 | 全日 9:00~17:00 | 半日 9:00~13:00/13:00~17:00 | 時間外 (1時間までごとに) | |
全面 | 300m2 | 48,400 | 24,200 | 6,600 |
税込価格 単位:円
※西館ラウンジのご使用は、併設の西館第2小展示場をご使用する時に限ります。会議室(中央棟)
●午前…9:00 ~ 12:00 ●午後…13:00 ~ 17:00 ●夜間…18:00 ~ 21:00 ●時間外…1 時間まで毎に (「午前」より前の時間及び「夜間」より後の時間のみ適用) |
中央棟 4F 会議室
施設名 | 配置 | 座席 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間外 |
中央棟 会議室 401 | スクール | 30 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
中央棟 会議室 402 | スクール | 30 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
中央棟 会議室 403 | スクール | 30 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
401 + 402 + 403 | スクール | 90 | 13,860 | 18,480 | 17,160 | 5,940 |
中央棟 会議室 404 | スクール | 30 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
中央棟 会議室 405 | スクール | 30 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
404 + 405 | スクール | 60 | 9,240 | 12,320 | 11,440 | 3,960 |
中央棟 会議室 406 | スクール | 30 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
中央棟 会議室 407 | スクール | 30 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
406 + 407 | スクール | 60 | 9,240 | 12,320 | 11,440 | 3,960 |
中央棟 会議室 408 | スクール | 30 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
中央棟 会議室 409 | スクール | 69 | 11,400 | 15,290 | 14,300 | 4,840 |
中央棟 講師控室 | 応接 | 4 | 1,320 | 1,760 | 1,650 | 550 |
中央棟 和室(3階) | 座卓 | 16 | 4,620 | 6,160 | 5,720 | 1,980 |
税込価格 単位:円
※会議室使用料金には、コンセント使用料が含まれます。
光熱水費
単位 | 単価(円) | 摘要 | |
電気 | 1kwh | 45円 | |
コンセント | 1口 | 324円 | |
ガス | 1m2 | 470円 | 都市ガス |
水道 | 1栓(半日) | 377円 | 全日は754 |
※備品は準備のため使用する場合も1日の使用料金となります。
各種割引・その他の料金
施設の年間使用に対する割引開く | ||||||||
前年度(4月~3月)の累計使用日数が下記の条件を満たす使用者に対して、展示場使用料金を該当の率にて割り引きます。
※複数会場の同時使用については、展示場の使用日数を重複して計算しません。 ※使用期間の前後で半日のみ使用した場合は、使用日数を0.5 日として計算します。 ※年度の途中で割引の条件を満たした場合は、次回使用分から割引を適用します。 |
施設を連続使用する場合の割引開く | ||||||
半日以上の使用(時間外の使用を除く)をする日が連続する場合は、使用日数により展示場施設使用料金が割引になります。
|
会議室を使用する場合のポイント割引開く |
会議室(講師控室は除く)の使用毎にポイントシールを発行します。 10 ポイントで午前・午後・夜間のうち、1 区画を50% 引きにて利用できます。 ポイントシールの有効期限は、申込の料金支払い単位で最終会場使用日から6ヶ月とします。 ※但し、施設使用に伴う各種割引制度は、複数の割引適用は受けられません。また、備品・付属設備及び冷暖房に係る使用料金は割引の対象になりません。 |
中小企業以外が使用する場合の割増料金開く |
使用者が中小企業以外の場合は、施設使用料金が5%増しとなります。 ※ただし、出展者の大半が中小企業の場合は、通常料金の適用となります。 |
入場料を徴収する場合の割増料金開く | ||||||||
使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、施設使用料金に次の割増率が加算されます。
|
展示場使用の取り消し料金開く | ||||||||
使用承認を受けた後に使用を取り消した時、次の取り消し時期に該当する取引料金を申込者にお支払い頂きます。
|
備品・付属品リスト
品名 | 単位 | 単価 | 摘要 |
長机 | 1日に付1脚 | 165 | W1800×D450×H700 |
イス | 1日に付1脚 | 88 | スタッキング W470×D500×H420 折りたたみ W450×D400×H410 |
丸机 大 | 1日に付1脚 | 770 | 1800φ×H700 |
丸机 小 | 1日に付1脚 | 440 | 1200φ×H690 |
演台 | 1日に付1台 | 1,210 | |
司会者台 | 1日に付1台 | 1,210 | |
花台 | 1日に付1台 | 880 | W500×D500×H700 |
移動式 ステージ 大 | 1日に付1台 | 12,100 | 大展示場用 W7200×D1800×H700 |
移動式 ステージ 小 | 1日に付1台 | 1,210 | 小展示場・レセプションホール用 W2400×D1200×H200/400 |
ついたて 大 | 1日に付1台 | 990 | 大展示場用 W2000×D50×H2230 |
ついたて 小 | 1日に付1台 | 770 | 小展示場・レセプションホール用 W1800×D30×H1800 |
ローピングポール | 1日に付1本 | 440 | 25φ×H900 ロープ1本付 |
スポットライト | 1日に付1灯 | 440 | 小展示場用 ・レセプションホール用 天井取付用 |
放送設備 (展示場用) | 1日に付1式 | 7,260 | 有線放送設備付、BGM 装置付、マイク1本付 |
放送設備(会議室用) | 1日に付1式 | 6,050 | マイク1本付 |
有線マイク | 1日に付1本 | 1,210 | 追加分(放送設備のご利用が併せて必要です) |
ワイヤレスマイク | 1日に付1本 | 1,210 | 追加分(放送設備のご利用が併せて必要です) |
タイピン式マイク | 1日に付1式 | 1,210 | 追加分(放送設備のご利用が併せて必要です) |
ヘッドカムマイク | 1日に付1式 | 1,210 | 追加分(放送設備のご利用が併せて必要です) |
PAシステム | 1日に付1式 | 18,150 | ミキサー・スピーカー・マイク1本 |
テレビモニター | 1日に付1式 | 6,050 | 40型 ・ 37型 DVDプレーヤー付 HDMI入力端子有 |
液晶プロジェクター | 1日に付1台 | 6,050 | RGBケーブル付 HDMI入力端子有(3台) |
DVDプレーヤー | 1日に付1台 | 1,210 | HDMI入力端子有(1台) |
プロジェクター台 | 1日に付1台 | 880 | |
HDMIケーブル | 1日に付1本 | 660 | ミニHDMI端子未対応 ※変換ケーブルはご準備ください |
RGBケーブル | 1日に付1本 | 660 | 10m ・ 15m プロジェクター持込の場合 |
スクリーン | 1日に付1台 | 1,210 | W1990×H1490 |
ホワイトボード | 1日に付1台 | 1,210 | W1880×D520×H1800 |
業務用コンロ | 1日に付1台 | 440 | 大展示場 ・ 都市ガス用 |
リーチフォークリフト | 1日に付1台 | 7,260 | 大展示場用 |
電気メガホン | 1日に付1式 | 1,210 | |
水さしセット | 1日に付1台 | 660 | おしぼり付 |
非接触型手のひら体温計 | 1日に付1台 | 2,420 | 手のひら自動検温型 |
非接触型体温計 | 1日に付1個 | 440 | ペンシル型 |
シャワー室 | 1日に付1式 | 2,420 | 10人ごと |
税込価格 単位:円
※備品は準備のため使用する場合も1日の使用料金となります。